2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|
자산 | 1,575,007 | 1,995,359 | 2,223,297 |
부채 | 1,039,336 | 1,245,951 | 1,283,271 |
자본 | 535,671 | 749,407 | 940,025 |
2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|
매출액 | 6,127,667 | 6,743,661 | 6,632,550 |
영업이익 | 83,169 | 187,682 | 167,219 |
당기순이익 | 147,011 | 162,141 | 190,618 |
회사명 리드릭
주소 [07264] 서울 영등포구 양산로 96 산경물산 216호
사업자 등록번호 107-82-13122
대표 김정렬
전화
팩스
메일 ridrik1919@daum.net
통신판매업신고번호 제 2012-서울영등포-1320호
개인정보관리책임자 박경자
Copyright © 2001-2013 리드릭. All Rights Reserved.